| PRO |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 5кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 40 сек. - 4кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 250 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "PRO" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -7 % -7 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -7 % -7 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 60 сек. - 5кр. |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 5кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 2500 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |